Прайс-лист
Наименование | Сорт | Цена, руб |
Плодовые деревья | ||
Груша | 450 | |
Яблоня | колоновидная | |
Карлики Мазунина | ||
Штамбовые: лето/осень/зима | ||
Вишня | ||
Боярышник крупноплодный | ||
Ирга | ||
Черемуха | ||
Рябина | ||
Плодовые кустарники | ||
Малина | ремонтантная | 100/150 |
крупноплодная | ||
высокоурожайная | ||
Кумберленд | 250/300 | |
Ежевика | Блэк Сатин | 380 |
Смородина черная | Изумрудное ожерелье | 220 |
Пигмей | ||
Семченская | ||
Дачница | ||
Венера | ||
Смородина цветная | Натали (красная) | |
Голландская розовая | ||
Крыжовник | Берилл | 230 |
Командор | ||
Родник | ||
Жимолость | Виола | 250 |
Нимфа | ||
Бакчарская | ||
Чулымская | ||
Морена | ||
Облепиха | Аллей | 250 |
Елизавета | ||
Подруга | ||
Вишня | Маяк | 240 |
Витта | ||
Годжи | Нью Биг | 300 |
Голубика | Айно | 340 |
Путте | ||
Калина | Жолобовская | 220 |
Алыча | Фиолетовое пламя | 240 |
Слива | Чемальская крупная | 350 |
Генеральская | ||
Айва | 350 | |
Рябина (черноплодная) | Арония | 350 |
Абрикос | Юбилейный | 280 |
Барбарис (съедобный) | 180 | |
Виноград | 180 | |
СВГ | сливово-вишневый гибрид | 180 |
Ягоды | ||
Земляника | ремонтантная безусая | 60 |
Виктория | Витязь | 50 |
Ламбада | ||
Декоративные кустарники | ||
Спирея | Вангутта Ванхотей | 240/350 |
Голден Принцесса | ||
Макрофила | ||
Пепельная Грифштейн | ||
Зигунерблют | ||
Фрейга | ||
Денсифлора невеста | ||
Манон | ||
Файерлайт | ||
Сноумаунд | ||
Голдфлейм | ||
Топ Голд | ||
Джангу | ||
Неон Флейм | ||
Спарклинг Карпет | ||
Сакли Чамплин | ||
На-На | ||
Тамарикс | многоцветковый | 250/350 |
Кизильник | блестящий | 200 |
Барбарис | обыкновенный | 200 |
Жасмин | Чубушник | 350 |
Калина | обыкновенная | 400 |
Клен | Гиннала | 250/350 |
Бузина | красная | 150/300/500 |
Рябинник | 280 | |
Ива | Нитида | 280 |
Ланата | ||
Серебристая | ||
Уральская извилистая | ||
Шаровидная карликовая | ||
Лапчатка (курильский чай) | Голдфингер | 240/350 |
Манчу | ||
Золотой полет | ||
Танжерин | ||
Хакманс гигант | ||
Ловели Пинк | ||
Маунт Эверест | ||
Аннет | ||
Претти Полли | ||
Хвойные | Туя | 350 |
Туевик | ||
Кипарис, кипарисовые (не черенки) | ||
Смарагд | ||
Бересклет | Форчуна Колоратус | 150/300 |
Форчуна Санлайт | ||
Европейский | ||
Форзиция | Спринг Глори | 400/500 |
Декоративно-цветковые кустарники | ||
Роза | Чайно-гибридная | 350 |
Плетистая | 410 | |
Спрей | 350 | |
Флорибунда | 350 | |
Почвопокровная | 350 | |
Парковая, Клумбовая, Английская | 350 | |
Гортензия | Пинки Винки (белая) | 350/400 |
Пинки Роуз (розовая) | ||
Анабель | ||
Стерилис | ||
Пинк Даймонд | ||
Клематис | Жгучий | 150/250 |
Китайский (кустовой) | ||
Деревья | ||
Дуб | метр погонный | |
Липа | ||
Ель | обыкновенная | |
колючая | ||
Тополь | пирамидальный зеленый | |
серебристый | ||
Клен | канадский | 300 |
Сосна | обыкновенная | 300 |
Береза | 300 | |
Яблоня | колоновидная декоративная | 800 |
Лох | серебристый древовидный | 200/600 |
Травянистые многолетники | ||
Аквилегия | 150 | |
Купена | 150 | |
Ирис | 150 | |
Кореопсис | 150 | |
Клематис | Жгучий | 150 |
Китайский | 250 | |
Астра | Новобельгийская | 150 |
Пион | розовый, малиновый, белый | 250 |
Марьин корень | 200 | |
Лилейник | 150 | |
Мукдения | 250 | |
Эхинацея | белая, розовая | 150 |
Гераниум | 150 | |
Дербенник | 150 | |
Хризантемы | 100 | |
Пестемон | 100 | |
Дельфиниум | 100 | |
Лабазник | Вязолистный | 150 |
Колокольчик | Карпатский | 100/150 |
Скученный | ||
Персиколистный | ||
Горочный | ||
Пожарского | ||
Точечный | ||
Платикодон | 150 | |
Лихнис халцедонский | 100 | |
Флоксы | 150 | |
Гипсофила | 150 | |
Мак | Восточный | 150 |
Пижма кучерявая | 100 | |
Ромашка голубая | 150 | |
Горочные, почвопокровные | ||
Армерия | розовая | 100 |
Антеннария | 100 | |
Будра | вариегатная | 100 |
Клевер | триколор | 100 |
Барвинок | 100 | |
Тимьян | 50 | |
Эдельвейс | 100 | |
Проломник | 50 | |
Сисиринхий | 50 | |
Седум (очиток) | 50 | |
Зеленчук | 50 | |
Полынь | Пурша | 100 |
Арабис | 50 | |
Камнеломка | 80 | |
Вербейник монетчатый | 100 | |
Вербейник точечный | 100 | |
Лук декоративный | 80 | |
Гейхера | 200 | |
Живучка | 150 | |
Колокольчик | 100/150 | |
Молочай низкий | 100 | |
Астра | Альпийская | 100 |
Горечавка | 100 | |
Гвоздика | 100 | |
Скабиоза | 100 | |
Циптария | 100 | |
Чистец | 100 | |
Молодило | 50/100 | |
Первоцветы | ||
Пролеска | 50 | |
Фиалка | душистая | 50/100 |
Бадан | 150 | |
Флокс | вариегатный | 150 |
шиловидный | ||
Примула | скальная | 150 |
Незабудка | 80 | |
Лианы | ||
Жимолость | Инга (розовая) | 100/200 |
Каприфоль (желтый) | ||
Виноград | 150 | |
Клематисы | 150/250 | |
Луковичные | ||
Мускари | 100 | |
Лилия | ||
Нарцисс | многоцветковый | |
Тюльпан | ||
Злаки | ||
Фалярис | 100 | |
Элимус | 100 | |
Канареечник | розовый | 100 |
Фестюка | 80 | |
Теневыносливые | ||
Дицентра | 150 | |
Колокольчик | точечный | 100 |
Папоротник | 150/250 | |
Астильба | 150 | |
Волжанка | 200 | |
Хоста | 100/150/250 | |
Синюха | 100 | |
Бузульник | 150 | |
Пахизандра | 250 | |
Астранция | 200 | |
Калужница | 200 | |
Живучка | 100 | |
Водные | ||
Лилия | розовая | 450 |
Рассада | ||
Томаты | тепличные/уличные | 20 |
Перец болгарский | желтый, красный | 25 |
Баклажаны | Алмаз (синий) | 25 |
Бибо (белый) | ||
Стоимость капусты, оугрцов, кабачков, дынь и арбузов уточнять у продавца |
Фирма:
- 561 просмотр